Nokia X+ (X Plus) цена и описание
Цена Nokia X+:
Загрузки для смартфона Nokia X+ |
|||||||
|
|||||||
Общие характеристики |
|||||||
| Дата выпуска | 2014 | ||||||
| Тип корпуса | Моноблок | ||||||
| Стандарт | GSM / 3G | ||||||
| Тип SIM-карты | micro-SIM | ||||||
| Смартфон | Да | ||||||
| Операционная система | Android (Nokia X software platform 1.0) | ||||||
| Тип клавиатуры |
Экранный ввод |
||||||
| Duos | Нет | ||||||
| Тип батареи | Li-Ion (BN-01) | ||||||
| Емкость | 1500 мАч | ||||||
| Время разговора | 13.3 ч | ||||||
| Время ожидания | 408 ч | ||||||
| Вес, г | 128,7 г | ||||||
| Габаритные размеры, мм | 115,5x63x10,4 мм | ||||||
Дисплей |
|||||||
| Тип основного дисплея | IPS | ||||||
| Сенсорный экран | Да (Мультитач - емкостный) | ||||||
| Размер дисплея | 4" (233 ppi) | ||||||
| Разрешение экрана | 480x800 | ||||||
| Цветов | 16 млн. | ||||||
Аппаратная часть |
|||||||
| Частота процессора | 1000 МГц (Qualcomm Snapdragon S4 MSM8225) | ||||||
| Память ОЗУ | 768 Мб | ||||||
| Встроенная память | 4 Гб | ||||||
| Поддержка карт памяти | Да (microSD, до 32 Гб) | ||||||
Камера |
|||||||
| Встроенная камера | Да | ||||||
| Камера Мп. | 3 Мп (2048 x 1536 px) | ||||||
| Автофокус | Да | ||||||
| Видео | Да (864х480 пикс. - 30 кадров/сек) | ||||||
| Встроенная вспышка | Нет | ||||||
| Камера для видеозвонков | Нет | ||||||
Коммуникации |
|||||||
|
|
|
||||||
Другие характеристики |
|||||||
|
|||||||
Описание смартфона Nokia X+
Новый Android смартфон Nokia X Plus является более продвинутой моделью телефона Nokia X, но не очень сильно отличаются два этих аппарата. Главным отличием, это размер оперативной памяти - 768 мегабайт.
Экран смартфона имеет диагональ 4 дюйма и разрешение 480x800 пикселей. Корпус выполнен из пластика и есть выбор для покупателей из несколько разных цветов.
Камера телефона Nokia X+ (X Plus) наделена скромными 3Мп и без встроенной вспышки. Видео снимает в разрешении 864 x 480 пикселей с частотой 30 кадров в секунду.
Видео обзор Nokia X+:


