Samsung Galaxy S20 Ultra - цена и характеристики

Цена Samsung Galaxy S20 Ultra:
Если не отображаются цены - отключите блокиратор рекламы AdBlock
Обои для Galaxy S20 Ultra
Фотографии / Галерея Samsung Galaxy S20 Ultra |
|
| {gallery}samsung/galaxy-s20-ultra{/gallery} | |
Общие характеристики |
|
| Дата выхода смартфона | Февраль, 2020 |
| Старт продаж Galaxy S20 Ultra (дата) | Март, 2020 |
| Поддержка сетей | 3G / 4G / 5G (в зависимости от версии) |
| Тип SIM-карты | nano-SIM + eSIM |
| Операционная система | Андроид 10 (присутствует обновление до версии Android 11) |
| Оболочка (интерфейс системы) | One UI 3.0 |
| Dual (2 SIM) | Да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Объем батареи | 5000 мАч |
| Поддержка быстрой зарядки | Да (USB Power Delivery 3.0 - мощностью до 45 вт) |
| Беспроводная зарядка | Да (Qi / PMA) |
| Реверсивная зарядка | Да (мощность до 4.5 вт) |
| Вес, г | 220 г |
| Размеры корпуса, мм | 166.9 x 76 x 8.8 мм |
| Разьем для подключения кабеля | USB Type-C 3.2 |
| Стандарт защиты корпуса | IP68 (1.5 м под водой на 30 мин) |
| Ценовая категория | Высокая (топовый смартфон Самсунг 2020 года) |
Дисплей |
|
| Тип (матрица) | AMOLED |
| Защита экрана | Стекло Gorilla Glass 6 |
| Частота: | 120 Гц |
| Размер дисплея / плотность пикселей на дюйм ppi | 6.9" (511 ppi) |
| Разрешение экрана | 1440x3200 |
| Дополнительные технологии | Поддержка HDR10+, Always-on display, пиковая яркость - 1400 нит |
Аппаратная часть |
|
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 865 или Exynos 990 |
| Частота ядер | 1,8 Ггц - 2,84 Ггц (8-ядерный) или 2,0 Ггц - 2,73 Ггц (8-ядерный) |
| Бенчмарк (тест производительности) Antutu 8 | 580 000 баллов |
| Память ОЗУ | 12 Гб или 16 Гб |
| Встроенная память | 128 Гб, 256 Гб или 512 Гб |
| Поддержка карт памяти | Да (MicroSDXC до 2 Тб) |
Камера |
|
| Камера (к-во мегапикселей и тип объектива) | 108 МП (основная) 48 МП (телеобъектив 4x) 12 МП (широкоугольная) 0.3 МП (3D сенсор глубины) |
| Автофокус | Да |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Камера для селфи и видеозвонков | 40 Мп |
| Видеосъемка (разрешение/fps) | 4K (3840x2160) - 60 кадров в сек 8K (7680х4320) - 30 кадров/сек |
| Вспышка | светодиодная LED |
Системы защиты смартфона |
|
| Сканер отпечатка пальца | Да (ультразвуковой - размещен под экраном) |
Беспроводные подключения / Коммуникации |
|
|
|
Другие характеристики |
|
|
|
Описание смартфона Galaxy S20 Ultra
Видео обзор и распаковка Samsung Galaxy S20 Ultra: